iPhone 7 zlatý + záruka až 4 roky
Související produkty
Detailní popis produktu
iPhone 7 opět předčil své předchůdce
Odolnost
Byl stvořen, aby mu nevadila voda ani prach.
Odolná konstrukce splňuje stupeň krytí IP67, což znamená, že vydrží ve vodě až 30 minut v hloubce 1 metr.
Výkon a výdrž
Nový, výkonnější, čtyřjádrový 64bitový čip Apple A10 Fusion umožňuje až 2x větší rychlost v porovnání s iPhonem 6.
A přitom je úspornější než jeho předchůdci.
Fotoaparát
Ještě lepší fotoaparát má 12Mpx snímač s optickou stabilizací obrazu a šestičlánkový objektiv se světelností f/1,8.
Dokonce i přední kamera disponuje HD rozlišením 7Mpx.
Displej
Retina HD displej u iPhone 7 překvapí věrnými barvami, obraz je jasnější a živější než kdykoliv předtím.
Zvuk
U iPhone 7 Vás zaujme i zvuk, uslyšíte jej 2x hlasitěji než i iPhone 6 a to díky duální soustavě stereo reproduktorů.
Sluchátka připojíte přes konektor Lightning nebo přes redukci z Lightning konektoru na 3,5mm audio jack.
iPhone 7 byl testován na odolnost proti vodě a prachu a přestože splňuje podmínky normy EN 60529, tato odolnost se postupem času vlivem používání může snižovat.
*** žádná záruka nekryje poškození iPhonu tekutinou https://www.pouziteiphony.cz/zaruka-nekryje-politi-tekutinou-u-zadneho-iphonu--ani-x-8-8-plus--7-7plus/
Doplňkové parametry
Kategorie: | iPhone 7 |
---|---|
Záruka: | Akce: 4 roky smluvní záruka na Nové a 3 roky na Použité. Nové zboží 2 roky (IČ 2 roky). Použité zbo |
Barva: | zlatá (gold) |
? Displej: | 4,7" I 11,9 cm I LCD I 60 Hz I 1334 x 750 I SE 2022, SE 2020, 8, 7, 6s, 6 |
? Baterie: | až 13 hodin I 7 |
? Video I Foto: | 1 fotoaparát I širokoúhlý I XR, SE 2022, SE 2020, 8,7, 6S Plus, SE 2016, 6s, 6 Plus, 6, 5s, 5, 4s, 4, 3gs, 3g, iPhone |
? Výkon: | 237 890 bodů I A10 Fusion I 7 |
? Síť I Sim: | 4G + 1 sim I X, SE 2020, 8 Plus, 8, 7 Plus, 7, 6s, 6, 5s |
? Rok I Cena uvedení: | 2015 I iPhone 7/7PlusI 16 490-22 990 Kč (USD 649-949) |
Model: | iPhone 7 |
TYP ZAŘÍZENÍ: | iPhone |
Rok uvedení: | 2015 |
Cena uvedení (Kč): | 16 490-22 990 Kč |
Cena uvedení (USD): | 649 USD |
Výkon | ANTUTU: | 292522 |
Výkon | Geekbench: | 719 |
Hodnocení Foto/Video | DXOMARK: | připravuje se |
Podpora nejnovější iOS: | do 2021-2 |
Bezpečnostní podpora: | 2025- |
Vylepšení x předchozí generaci: | |
Displej | velikost: | 4,7" I 11,9 cm |
Displej | typ: | IPS LCD |
Displej | rozlišení displeje: | 1334 x 750 |
Displej | jemnost (PPI): | 326 PPI |
Displej | kontrast: | 1400:1 |
Displej | maximální jas: | 625 nitů |
Displej | maximální frekvence: | 60 Hz |
Displej | trvale zaplý displej: | Ne |
Displej | dynamic island: | Ne |
Displej | barevný gamut DCI-P3: | |
Displej | 3D Touch: | Ano |
Displej | typ skla displeje: | x |
Displej | dotykový: | Ano |
Fotoaparát | noční režim: | Ne |
Fotoaparát | makro: | Ne |
Fotoaparát | rozlišení hlavního objektivu: | 12 MPx |
Fotoaparát | světelnost hlavního objektivu fotoaparátu: | f 1,8 |
Fotoaparát | počet objektivů zadního fotoaparátu: | 1 |
Fotoaparát | rozlišení teleobjektivu: | |
Fotoaparát | světelnost teleobjektivu: | |
Fotoaparát | rozlišení ultraširokoúhlého objektivu: | |
Fotoaparát | světelnost ultraširokoúhlého objektivu: | |
Fotoaparát | optický zoom: | Ne |
Fotoaparát | optická stabilizace obrazu: | Ano |
Fotoaparát | LIDAR laser: | Ne |
Přední fotoaparát | video: | Ano |
Přední fotoaparát | objektivů: | 1 |
Přední fotoaparát | rozlišení: | 7 MP |
Přední fotoaparát | světelnost: | f 2,2 |
Přední fotoaparát | autofokus: | Ne |
Video | rozlišení: | 2160p (3840×2160) |
Video | max. snímků u max.frekv.: | 30 sn./s |
Video | max. frekvence: | 240 sn./s |
Video | filmařský režim: | Ne |
Video | akční režim: | Ne |
Video | blesk: | Ano |
FaceTime kamera: | Ano |
FaceID: | Ne |
Touch ID: | Ano |
Paměť | RAM: | 2 GB |
Čipová sada: | Apple A10 Fusion |
Počet jader GPU: | |
Počet jader procesoru: | 4 |
Max. frekvence procesoru: | 2,33 GHz |
Senzory: | G-senzor, Senzor přiblížení, Senzor okolního světla, Digitální kompas, Gyroskopický senzor, Barometr, Čtečka otisku prstů |
Kapacita baterie: | 1960 mAh |
Výdrž baterie max. (video): | až 13 hodin |
Rychlonabíjení: | Ne |
Max. příkon bezdrátového nabíjení (W): | |
Max. příkon drátového nabíjení (W): | 10 W |
Nejrychlejší možné nabití na 50 %: | |
Bezdrátové nabíjení Qi: | Ne |
Verze Bluetooth: | 5 |
Slot na paměťové karty: | Ne |
Počet SIM karet: | 1 |
Typ SIM karty (1): | nanoSIM |
Typ SIM karty (2): | eSIM |
Nejrychlejší datová síť: | LTE (4G) |
Drátová připojení: | Lightning |
Pásma LTE: | 1800 MHz, 900 MHz, 800 MHz, 2100 MHz, 2600 MHz, 1900 MHz, 1700 MHz, 2300 MHz, 2500 MHz, 850 MHz |
Pásma 5G: | |
Verze Wi-Fi: | |
Bezdrátová připojení: | Wi-Fi, Bluetooth, NFC, GPS/GNSS |
WiFi standard: | 802.11a, 802.11b, 802.11g, 802.11n, 802.11ac |
Pásma WiFi: | 5GHz, 2,4GHz |
konektor USB-C: | Ne |
konektor Lightning: | Ano |
SOS | detekce nehody: | Ne |
SOS | tíseň satelitní (USA/Kanada): | Ne |
Odolnost: | Voděodolnost, Prachotěsnost, IP67 |
MagSafe kompatibilní: | Ne |
Materiál konstrukce: | |
Konstrukce: | Dotykový |
Rozměry (V x Š x H): | 138 mm (V), 67 mm (Š), 7 mm (H) |
Hmotnost (g): | 138 g |
Operační systém: | iOS |
Podpora nejnovější verze OS: | NE |
Notifikační LED dioda: | |
Stereo reproduktory: | Ano |
FM rádio: | Ne |
Obsah balení: | USB kabel |
Značka: | Apple |
Dle užití: | |
Barvy: |